2024-2025赛季 · 实时赛程 · 球队排名 · 直播信息
1月15日 湖人vs凯尔特人 | 1月16日 勇士vs掘金 | 1月17日 雄鹿vs76人
湖人
勇士
雄鹿
独行侠
热火
快船
骑士
森林狼
灰熊
开拓者
篮网
火箭
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 29 | 11 | 72.5% |
| 3 | 森林狼 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 湖人 | 25 | 15 | 62.5% |
| 5 | 快船 | 24 | 16 | 60.0% |
| 6 | 勇士 | 22 | 18 | 55.0% |
| 7 | 太阳 | 21 | 19 | 52.5% |
| 8 | 独行侠 | 20 | 20 | 50.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 33 | 7 | 82.5% |
| 2 | 骑士 | 31 | 9 | 77.5% |
| 3 | 尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 雄鹿 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 76人 | 23 | 17 | 57.5% |
| 6 | 热火 | 22 | 18 | 55.0% |
| 7 | 魔术 | 21 | 19 | 52.5% |
| 8 | 步行者 | 20 | 20 | 50.0% |
* 以上为模拟对阵图,实际以官方公布为准
2025年全明星赛将采用全新三场对决模式,四支球队争夺冠军,东西部各选两队...
近期多支球队核心球员出现伤病情况,湖人队浓眉、勇士队库里等球星出战成疑...
西部附加赛区域竞争激烈,多支球队胜率接近,最后几周赛程将决定最终排名...